LISTA DE OBSERVACIÓN
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| VALORACIÓN | 1(menor) | 2 | 3 | 4 |
Dificultades en los aspectos externos de la escritura 1 2 3 4 | ||||
Posición del papel en la mesa | ||||
Postura corporal | ||||
Presión sobre el papel | ||||
Tamaño de las letras | ||||
Inclinación de las palabras | ||||
Direccionalidad de estas | ||||
Separaciones entre palabras | ||||
Linealidad de las palabras | ||||
Separaciones entre letras | ||||
Fluidez al escribir | ||||
Dificultades en los aspectos internos de la escritura | ||||
Léxico | ||||
Estructura general del texto | ||||
Puntuación adecuada | ||||
Ordenación (temporal) | ||||
Descripción adecuada | ||||
DIFICULTADES EN LA LECTURA | ||||
Falta de comprensión lectora | ||||
Lectura lenta | ||||
Con silabeos | ||||
Sin respetar los signos de puntuación. | ||||
DIFICULTADES EN LA COMPETENCIA MATEMÁTICA. | ||||
Identificación de los números | ||||
Dificultades en la repetición de una serie de números. | ||||
Iniciar las operaciones de izquierda a derecha. | ||||
Mezcla de la unidad con la decena y la centena | ||||
Incomprensión del enunciado de un problema. | ||||
Entender conceptos matemáticos | ||||
Leer símbolos matemáticos o números. | ||||
Incapacidad para recordar una sucesión temporal de números, | ||||
Manipular símbolos matemáticos | ||||
Organización (comparación)de cantidades | ||||
Rotación de números. | ||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario